云解析采用包年包月的预付费模式,一个域名只关联一个域名套餐。
套餐版本 | 套餐参数 | 参数说明 |
---|---|---|
免费版 | ||
适用站点 | 适用个人用户,如个人主页、空间等 | |
可用性SLA | 99% | |
DNS节点分布 | 国内3个 | |
最小TTL | 600s | |
A/AAAA/Cname负载均衡 | 5条 | |
解析记录数 | 20 | |
常见解析记录(A、AAAA、MX、TXT、CNAME) | √ | |
线路细分程度(境内) | 国内8大智能线路,电信、移动、联通、教育网、铁通、广电、长宽、其他 | 线路细分程度(境外) | 不支持 |
攻击防护流量 | 1G | |
最大攻击防护量 | 20万QPS | |
子域名级别 | 3 | |
域名备份 | 不支持 |
套餐版本 | 套餐参数 | 参数说明 |
---|---|---|
标准版 | ||
适用站点 | 适用小微企业,日常流量IP<1千,对解析速度、时效性、稳定性要求不高 | |
可用性SLA | 99.9% | |
DNS节点分布 | 国内5个 | |
最小TTL | 120s | |
A/AAAA/Cname负载均衡 | 10条 | |
解析记录数 | 400 | |
常见解析记录(A、AAAA、MX、TXT、CNAME) | √ | |
线路细分程度(境内) | 国内8大智能线路,运营商+区域(华东、华中、华南、华北、西北、西南、东北) | 线路细分程度(境外) | 境外州大区(如欧洲) |
攻击防护流量 | 3G | |
最大攻击防护量 | 20万QPS | |
子域名级别 | 5 | |
域名备份 | 按天备份 |
套餐版本 | 套餐参数 | 参数说明 |
---|---|---|
标准版 | ||
适用站点 | 适用中型企业网站或服务,日常流量IP<1万,关注DNS解析速度、分线路智能解析、负载均衡等 | |
可用性SLA | 99.99% | |
DNS节点分布 | 国内8个,海外5个 | |
最小TTL | 10s | |
A/AAAA/Cname负载均衡 | 15条 | |
解析记录数 | 1000 | |
常见解析记录(A、AAAA、MX、TXT、CNAME) | √ | |
线路细分程度(境内) | 国内8大智能线路,运营商+区域(华东、华中、华南、华北、西北、西南、东北)+省份 | 线路细分程度(境外) | 境外州大区+区域(如东欧) |
攻击防护流量 | 5G | |
最大攻击防护量 | 25万QPS | |
子域名级别 | 8 | |
域名备份 | 按小时备份 |
套餐版本 | 套餐参数 | 参数说明 |
---|---|---|
标准版 | ||
适用站点 | 适用大型规模,流量较大,对DNS解析高要求,VIP服务、按需定制 | |
可用性SLA | 100% | |
DNS节点分布 | 集群节点 | |
最小TTL | 1s | |
A/AAAA/Cname负载均衡 | 自定义 | |
解析记录数 | 自定义 | |
常见解析记录(A、AAAA、MX、TXT、CNAME) | √ | |
线路细分程度(境内) | 国内8大智能线路,运营商+区域(华东、华中、华南、华北、西北、西南、东北)+省份 | 线路细分程度(境外) | 境外州大区+区域+国家+洲(如美国纽约洲) |
攻击防护流量 | 5T | |
最大攻击防护量 | 5亿QPS(全力防护模式) | |
子域名级别 | 自定义 | |
域名备份 | 按小时备份 |
当前为预览模式