更新时间:2020-10-06 15:42:05
用于添加域名的解析记录,秒级生效。
调用URL:https://open.chinanetcenter.com/clouddns/AddRecord
调用频率:240/min
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
domainName | string | 是 | 需要添加解析记录的域名 |
dcName | String | 是 | 主机记录 |
dcType | String | 是 | 记录类型 CloudDNS支持的记录类型:A、AAAA、CNAME、TXT、SRV、MX |
dcView | Int | 是 | 线路 线路的对应表请参考附录 |
dcValue | String | 是 | 记录值 (SRV类型特殊格式:优先级、空格、权重、空格、端口号、空格、目标地址)(RP格式:邮箱、空格、域名) |
mxPri | Int | 否 | MX优先级 如果"记录类型"选择"MX",则需配置该参数。取值范围为1~1000,默认为5。数值越小,则优先级越高。 |
ttl | Int | 是 | 指缓存的生存时间。默认可配置为600s。 |
language | string | 否 | 为空返回中文结果(默认)en:返回英文提示结果 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | string | 状态码。resCode的详细说明请参见"调度业务状态码"。 |
msg | string | 状态码的详细说明。 |
recordId | List | 主机记录的ID,用于标识该记录。 |
https://open.chinanetcenter.com/clouddns/AddRecord
<公共参数>
{
"domainName":"quansucloud.com",
"dcName": "www",
"dcType": "A",
"dcView": 1002,
"dcValue": "211.32.43.21",
"ttl": 600
}
{
"resCode":0,
"msg":"操作成功",
"content": {
"recordId":231009
}
}