更新时间:2020-10-06 15:42:08
获取域名主机记录请求数报表数据(仅限近3个月的数据)。
调用URL:https://open.chinanetcenter.com/clouddns/DomainRequestType
调用频率:240/min
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
domainName | string | 是 | 域名名称 |
timeType | string | 是 | 时间粒度:1day;7day;month;q;custom 自定义查询日期(近3个月以内) |
startDate | string | 否 | 当timeType为custom时必填 |
endDate | string | 否 | 当timeType为custom时必填 |
language | string | 否 | 为空返回中文结果(默认)en:返回英文提示结果 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | Int | 状态码。resCode的详细说明请参见"附录1业务状态码"。 |
msg | String | 状态码的详细说明 |
A | int | A记录请求数 |
AAAA | Int | AAAA记录请求数 |
TXT | Int | TXT记录请求数 |
PTR | Int | PTR记录请求数 |
CNAME | Int | CNAME记录请求数 |
MX | Int | MX记录请求数 |
SOA | Int | SOA记录请求数 |
SRV | Int | SRV记录请求数 |
UNKOWN | Int | 其他类型记录请求数 |
NS | Int | NS记录请求数 |
Total Hits | Int | 记录请求数总和 |
https://open.chinanetcenter.com/clouddns/DomainRequestType
<公共参数>
{
"domainName":"domainName.com",
"timeType":"custom",
"startDate":"2018-06-06",
"endDate":"2018-07-06"
}
{
"content":{
"A":202,
"AAAA":204,
"CNAME":216,
"MX":212,
"NS":206,
"PTR":218,
"SOA":210,
"SRV":214,
"TXT":208,
"Total Hits":2110,
"UNKNOWN":220
},
"msg":"操作成功",
"resCode":0
}