更新时间:2020-10-06 15:42:07
用于查看解析记录的具体信息,秒级生效。
调用URL: https://open.chinanetcenter.com/clouddns/QueryRecords
调用频率:240/min
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
domainName | String | 是 | 需要查询解析记录的域名 |
param | String | 否 | 模糊查询 (如果需要精确查询,则这个参数不填)。根据此查询参数对"主机记录",“记录类型”,"记录值"进行模糊查询 |
dcName | String | 否 | 主机记录 (精确查询) |
dcType | String | 否 | 记录类型(精确查询)CloudDNS支持的记录类型:A、AAAA、CNAME、TXT、SRV、RP、MX |
dcView | String | 否 | 线路中文名称(精确查询)例如:中国电信 |
dcViewId | String | 否 | 线路ID(精确查询) |
dcValue | String | 否 | 记录值(精确查询) |
state | Int | 否 | 解析记录状态。(精确查询)正常:2 停用:1 全部:0 |
language | string | 否 | 为空返回中文结果(默认)en:返回英文提示结果 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | Int | 状态码 |
msg | string | 状态码的详细说明 |
recordId | Int | 主机记录ID |
dcName | String | 主机记录 |
dcType | String | 记录类型 CloudDNS支持的记录类型:A、AAAA、CNAME、TXT、SRV、RP、MX |
dcView | Int | 线路 线路的对应表请参考附录 |
dcViewName | string | 线路中文名 |
dcViewNameEn | string | 线路英文名 |
dcValue | String | 记录值 |
state | Int | 解析记录状态。正常:2 停用:1 |
mxPri | Int | MX优先级 如果"记录类型"选择"MX",则需配置该参数。 取值范围为1~50,默认为5。数值越小,则优先级越高。 |
ttl | Int | 指缓存的生存时间。默认可配置为600s。 |
mxPri | Int | MX优先级 如果"记录类型"选择"MX",则需配置该参数。 取值范围为1~50,默认为5。数值越小,则优先级越高。 |
auth | int | 操作权限:1、只读 2、读写 |
domainName | string | 所属域名名称 |
https://open.chinanetcenter.com/clouddns/QueryRecords
<公共参数>
{
"domainName":"quansucloud.com",
"dcName": "www",
"state":2,
"dcView":"中国电信",
"dcType":"txt",
"dcValue":""
}
{
"resCode":0,
"msg":"操作成功",
"content": [
{
"recordId":231009,
"dcName":"www",
"dcType":"A",
"dcView":"*",
"dcValue":"211.32.43.21",
"mxPri":0,
"ttl":600,
"state":2,
"auth":1,
"domainName":"quansucloud.com",
"dcViewName":"默认",
"dcViewNameEn":"*"
},
{
"recordId":231007,
"dcName":"www",
"dcType":"A",
"dcView":"*",
"dcValue":"211.32.43.22",
"mxPri":0,
"ttl":700,
"state":2,
"auth":2,
"domainName":"quansucloud.com",
"dcViewName":"默认",
"dcViewNameEn":"*"
}
]
}